代碼 | 英文 | 中文 | ||
---|---|---|---|---|
'AD' | , | 'Andorra' | , | '安道爾' |
'AE' | , | 'United Arab Emirates' | , | '阿拉伯聯合酋長國' |
'AF' | , | 'Afghanistan' | , | '阿富汗' |
'AG' | , | 'Antigua & Barbuda' | , | '安提瓜和巴布達' |
'AI' | , | 'Anguilla' | , | '安圭拉' |
'AL' | , | 'Albania' | , | '阿爾巴尼亞' |
'AM' | , | 'Armenia' | , | '亞美尼亞' |
'AN' | , | 'Netherlands Antilles' | , | '荷屬安的列斯' |
'AO' | , | 'Angola' | , | '安哥拉' |
'AQ' | , | 'Antarctica' | , | '南極洲' |
'AR' | , | 'Argentina' | , | '阿根廷' |
'AS' | , | 'American Samoa' | , | '美屬薩摩亞' |
'AT' | , | 'Austria' | , | '奧地利' |
'AU' | , | 'Australia' | , | '澳大利亞' |
'AW' | , | 'Aruba' | , | '阿魯巴' |
'AZ' | , | 'Azerbaijan' | , | '阿塞拜疆' |
'BA' | , | 'Bosnia and Herzegovina' | , | '波斯尼亞和黑塞哥維那' |
'BB' | , | 'Barbados' | , | '巴巴多斯' |
'BD' | , | 'Bangladesh' | , | '孟加拉' |
'BE' | , | 'Belgium' | , | '比利時' |
'BF' | , | 'Burkina Faso' | , | '布其納法索' |
'BG' | , | 'Bulgaria' | , | '保加利亞' |
'BH' | , | 'Bahrain' | , | '巴林' |
'BI' | , | 'Burundi' | , | '布隆迪' |
'BJ' | , | 'Benin' | , | '貝寧' |
'BM' | , | 'Bermuda' | , | '百慕達' |
'BN' | , | 'Brunei Darussalam' | , | '汶萊' |
'BO' | , | 'Bolivia' | , | '玻利維亞' |
'BR' | , | 'Brazil' | , | '巴西' |
'BS' | , | 'Bahama' | , | '巴哈馬' |
'BT' | , | 'Bhutan' | , | '不丹' |
'BV' | , | 'Bouvet Island' | , | '布維島' |
'BW' | , | 'Botswana' | , | '博茨瓦納' |
'BY' | , | 'Belarus' | , | '白俄羅斯' |
'BZ' | , | 'Belize' | , | '伯利茲' |
'CA' | , | 'Canada' | , | '加拿大' |
'CC' | , | 'Cocos (Keeling) Islands' | , | '可可島' |
'CF' | , | 'Central African Republic' | , | '中非共和國' |
'CG' | , | 'Congo' | , | '剛果' |
'CH' | , | 'Switzerland' | , | '瑞士' |
'CI' | , | 'Côte D\'ivoire (Ivory Coast)' | , | '象牙海岸' |
'CK' | , | 'Cook Iislands' | , | '庫克群島' |
'CL' | , | 'Chile' | , | '智利' |
'CM' | , | 'Cameroon' | , | '喀麥隆' |
'CN' | , | 'China' | , | '中國' |
'CO' | , | 'Colombia' | , | '哥倫比亞' |
'CR' | , | 'Costa Rica' | , | '哥斯達黎加' |
'CU' | , | 'Cuba' | , | '古巴' |
'CV' | , | 'Cape Verde' | , | '佛得角' |
'CX' | , | 'Christmas Island' | , | '聖誕島' |
'CY' | , | 'Cyprus' | , | '塞浦路斯' |
'CZ' | , | 'Czech Republic' | , | '捷克共和國' |
'DE' | , | 'Germany' | , | '德國' |
'DJ' | , | 'Djibouti' | , | '吉布提' |
'DK' | , | 'Denmark' | , | '丹麥' |
'DM' | , | 'Dominica' | , | '多米尼加' |
'DO' | , | 'Dominican Republic' | , | '多米尼加共和國' |
'DZ' | , | 'Algeria' | , | '阿爾及利亞' |
'EC' | , | 'Ecuador' | , | '厄瓜多爾' |
'EE' | , | 'Estonia' | , | '愛沙尼亞' |
'EG' | , | 'Egypt' | , | '埃及' |
'EH' | , | 'Western Sahara' | , | '西撒哈拉' |
'ER' | , | 'Eritrea' | , | '厄立特里亞' |
'ES' | , | 'Spain' | , | '西班牙' |
'ET' | , | 'Ethiopia' | , | '埃塞俄比亞' |
'FI' | , | 'Finland' | , | '芬蘭' |
'FJ' | , | 'Fiji' | , | '斐濟' |
'FK' | , | 'Falkland Islands (Malvinas)' | , | '福克蘭群島(馬爾維納斯)' |
'FM' | , | 'Micronesia' | , | '密克羅尼西亞' |
'FO' | , | 'Faroe Islands' | , | '法羅群島' |
'FR' | , | 'France' | , | '法國' |
'FX' | , | 'France, Metropolitan' | , | '法國本土' |
'GA' | , | 'Gabon' | , | '加蓬' |
'GB' | , | 'United Kingdom' | , | '英國' |
'GD' | , | 'Grenada' | , | '格林納達' |
'GE' | , | 'Georgia' | , | '格魯吉亞' |
'GF' | , | 'French Guiana' | , | '法屬圭亞那' |
'GH' | , | 'Ghana' | , | '加納' |
'GI' | , | 'Gibraltar' | , | '直布羅陀' |
'GL' | , | 'Greenland' | , | '格陵蘭' |
'GM' | , | 'Gambia' | , | '岡比亞' |
'GN' | , | 'Guinea' | , | '幾內亞' |
'GP' | , | 'Guadeloupe' | , | '瓜德羅普島' |
'GQ' | , | 'Equatorial Guinea' | , | '赤道幾內亞' |
'GR' | , | 'Greece' | , | '希臘' |
'GS' | , | 'South Georgia and the South Sandwich Islands' | , | '南喬治亞島和南桑威奇群島' |
'GT' | , | 'Guatemala' | , | '危地馬拉' |
'GU' | , | 'Guam' | , | '關島' |
'GW' | , | 'Guinea-Bissau' | , | '幾內亞比紹' |
'GY' | , | 'Guyana' | , | '圭亞那' |
'HK' | , | 'Hong Kong' | , | '香港' |
'HM' | , | 'Heard & McDonald Islands' | , | '赫德和麥克唐納群島' |
'HN' | , | 'Honduras' | , | '洪都拉斯' |
'HR' | , | 'Croatia' | , | '克羅地亞' |
'HT' | , | 'Haiti' | , | '海地' |
'HU' | , | 'Hungary' | , | '匈牙利' |
'ID' | , | 'Indonesia' | , | '印度尼西亞' |
'IE' | , | 'Ireland' | , | '愛爾蘭' |
'IL' | , | 'Israel' | , | '以色列' |
'IN' | , | 'India' | , | '印度' |
'IO' | , | 'British Indian Ocean Territory' | , | '英屬印度洋領地' |
'IQ' | , | 'Iraq' | , | '伊拉克' |
'IR' | , | 'Islamic Republic of Iran' | , | '伊朗伊斯蘭共和國' |
'IS' | , | 'Iceland' | , | '冰島' |
'IT' | , | 'Italy' | , | '義大利' |
'JM' | , | 'Jamaica' | , | '牙買加' |
'JO' | , | 'Jordan' | , | '約旦' |
'JP' | , | 'Japan' | , | '日本' |
'KE' | , | 'Kenya' | , | '肯亞' |
'KG' | , | 'Kyrgyzstan' | , | '吉爾吉斯斯坦' |
'KH' | , | 'Cambodia' | , | '柬埔寨' |
'KI' | , | 'Kiribati' | , | '基里巴斯' |
'KM' | , | 'Comoros' | , | '科摩羅' |
'KN' | , | 'St. Kitts and Nevis' | , | '聖基茨和尼維斯' |
'KP' | , | 'North Korea' | , | '朝鮮' |
'KR' | , | 'Korea' | , | '韓國' |
'KW' | , | 'Kuwait' | , | '科威特' |
'KY' | , | 'Cayman Islands' | , | '開曼群島' |
'KZ' | , | 'Kazakhstan' | , | '哈薩克斯坦' |
'LA' | , | 'Lao People\'s Democratic Republic' | , | '寮國' |
'LB' | , | 'Lebanon' | , | '黎巴嫩' |
'LC' | , | 'Saint Lucia' | , | '聖盧西亞' |
'LI' | , | 'Liechtenstein' | , | '列支敦士登' |
'LK' | , | 'Sri Lanka' | , | '斯里蘭卡' |
'LR' | , | 'Liberia' | , | '利比里亞' |
'LS' | , | 'Lesotho' | , | '萊索托' |
'LT' | , | 'Lithuania' | , | '立陶宛' |
'LU' | , | 'Luxembourg' | , | '盧森堡' |
'LV' | , | 'Latvia' | , | '拉托維亞' |
'LY' | , | 'Libyan Arab Jamahiriya' | , | '利比亞' |
'MA' | , | 'Morocco' | , | '摩洛哥' |
'MC' | , | 'Monaco' | , | '摩納哥' |
'MD' | , | 'Moldova' | , | '摩爾多瓦' |
'MG' | , | 'Madagascar' | , | '馬達加斯加' |
'MH' | , | 'Marshall Islands' | , | '馬紹爾群島' |
'ML' | , | 'Mali' | , | '馬里' |
'MN' | , | 'Mongolia' | , | '蒙古' |
'MM' | , | 'Myanmar' | , | '緬甸' |
'MO' | , | 'Macau' | , | '澳門' |
'MP' | , | 'Northern Mariana Islands' | , | '北馬里亞納群島' |
'MQ' | , | 'Martinique' | , | '馬提尼克' |
'MR' | , | 'Mauritania' | , | '毛里塔尼亞' |
'MS' | , | 'Monserrat' | , | '蒙特塞拉特' |
'MT' | , | 'Malta' | , | '馬爾他' |
'MU' | , | 'Mauritius' | , | '毛里求斯' |
'MV' | , | 'Maldives' | , | '馬爾地夫' |
'MW' | , | 'Malawi' | , | '馬拉威' |
'MX' | , | 'Mexico' | , | '墨西哥' |
'MY' | , | 'Malaysia' | , | '馬來西亞' |
'MZ' | , | 'Mozambique' | , | '莫桑比克' |
'NA' | , | 'Namibia' | , | '納米比亞' |
'NC' | , | 'New Caledonia' | , | '新喀裡多尼亞' |
'NE' | , | 'Niger' | , | '尼日爾' |
'NF' | , | 'Norfolk Island' | , | '諾福克島' |
'NG' | , | 'Nigeria' | , | '尼日利亞' |
'NI' | , | 'Nicaragua' | , | '尼加拉瓜' |
'NL' | , | 'Netherlands' | , | '荷蘭' |
'NO' | , | 'Norway' | , | '挪威' |
'NP' | , | 'Nepal' | , | '尼泊爾' |
'NR' | , | 'Nauru' | , | '瑙魯' |
'NU' | , | 'Niue' | , | '紐埃' |
'NZ' | , | 'New Zealand' | , | '紐西蘭' |
'OM' | , | 'Oman' | , | '阿曼' |
'PA' | , | 'Panama' | , | '巴拿馬' |
'PE' | , | 'Peru' | , | '秘魯' |
'PF' | , | 'French Polynesia' | , | '法屬波利尼西亞' |
'PG' | , | 'Papua New Guinea' | , | '巴布亞新幾內亞' |
'PH' | , | 'Philippines' | , | '菲律賓' |
'PK' | , | 'Pakistan' | , | '巴基斯坦' |
'PL' | , | 'Poland' | , | '波蘭' |
'PM' | , | 'St. Pierre & Miquelon' | , | '聖皮埃爾和密克隆群島' |
'PN' | , | 'Pitcairn' | , | '皮特凱恩' |
'PR' | , | 'Puerto Rico' | , | '波多黎各' |
'PT' | , | 'Portugal' | , | '葡萄牙' |
'PW' | , | 'Palau' | , | '帕勞' |
'PY' | , | 'Paraguay' | , | '巴拉圭' |
'QA' | , | 'Qatar' | , | '卡塔爾' |
'RE' | , | 'Réunion' | , | '留尼汪' |
'RO' | , | 'Romania' | , | '羅馬尼亞' |
'RU' | , | 'Russian Federation' | , | '俄羅斯聯邦' |
'RW' | , | 'Rwanda' | , | '盧旺達' |
'SA' | , | 'Saudi Arabia' | , | '沙特阿拉伯' |
'SB' | , | 'Solomon Islands' | , | '所羅門群島' |
'SC' | , | 'Seychelles' | , | '塞舌爾' |
'SD' | , | 'Sudan' | , | '蘇丹' |
'SE' | , | 'Sweden' | , | '瑞典' |
'SG' | , | 'Singapore' | , | '新加坡' |
'SH' | , | 'St. Helena' | , | '聖赫勒拿' |
'SI' | , | 'Slovenia' | , | '斯洛文尼亞' |
'SJ' | , | 'Svalbard & Jan Mayen Islands' | , | '斯瓦爾巴群島和揚馬延島' |
'SK' | , | 'Slovakia' | , | '斯洛伐克' |
'SL' | , | 'Sierra Leone' | , | '塞拉利昂' |
'SM' | , | 'San Marino' | , | '聖馬力諾' |
'SN' | , | 'Senegal' | , | '塞內加爾' |
'SO' | , | 'Somalia' | , | '索馬里' |
'SR' | , | 'Suriname' | , | '蘇里南' |
'ST' | , | 'Sao Tome & Principe' | , | '聖多美和普林西比' |
'SV' | , | 'El Salvador' | , | '薩爾瓦多' |
'SY' | , | 'Syrian Arab Republic' | , | '敘利亞' |
'SZ' | , | 'Swaziland' | , | '史瓦濟蘭' |
'TC' | , | 'Turks & Caicos Islands' | , | '特克斯和凱科斯群島' |
'TD' | , | 'Chad' | , | '查德' |
'TF' | , | 'French Southern Territories' | , | '法國南部領土' |
'TG' | , | 'Togo' | , | '多哥' |
'TH' | , | 'Thailand' | , | '泰國' |
'TJ' | , | 'Tajikistan' | , | '塔吉克斯坦' |
'TK' | , | 'Tokelau' | , | '托克勞' |
'TM' | , | 'Turkmenistan' | , | '土庫曼斯坦' |
'TN' | , | 'Tunisia' | , | '突尼斯' |
'TO' | , | 'Tonga' | , | '東加' |
'TP' | , | 'East Timor' | , | '東帝' |
'TR' | , | 'Turkey' | , | '土耳其' |
'TT' | , | 'Trinidad & Tobago' | , | '特立尼達和多巴哥' |
'TV' | , | 'Tuvalu' | , | '圖瓦盧' |
'TW' | , | 'Taiwan' | , | '台灣' |
'TZ' | , | 'Tanzania' | , | '坦桑尼亞聯合共和國' |
'UA' | , | 'Ukraine' | , | '烏克蘭' |
'UG' | , | 'Uganda' | , | '烏干達' |
'UM' | , | 'United States Minor Outlying Islands' | , | '美國本土外小島嶼' |
'US' | , | 'United States of America' | , | '美國' |
'UY' | , | 'Uruguay' | , | '烏拉圭' |
'UZ' | , | 'Uzbekistan' | , | '烏茲別克斯坦' |
'VA' | , | 'Vatican' | , | '梵蒂岡' |
'VC' | , | 'St. Vincent & the Grenadines' | , | '聖文森特和格林納丁斯' |
'VE' | , | 'Venezuela' | , | '委內瑞拉' |
'VG' | , | 'British Virgin Islands' | , | '英屬維爾京群島' |
'VI' | , | 'United States Virgin Islands' | , | '美屬維爾京群島' |
'VN' | , | 'Viet Nam' | , | '越南' |
'VU' | , | 'Vanuatu' | , | '瓦努阿圖' |
'WF' | , | 'Wallis & Futuna Islands' | , | '瓦利斯群島和富圖納群島' |
'WS' | , | 'Samoa' | , | '薩摩亞' |
'YE' | , | 'Yemen' | , | '葉門' |
'YT' | , | 'Mayotte' | , | '馬約特' |
'YU' | , | 'Yugoslavia' | , | '南斯拉夫' |
'ZA' | , | 'South Africa' | , | '南非' |
'ZM' | , | 'Zambia' | , | '贊比亞' |
'ZR' | , | 'Zaire' | , | '扎伊爾' |
'ZW' | , | 'Zimbabwe' | , | '津巴布韋' |
'ZZ' | , | 'Unknown or unspecified country' | , | '未知' |
星期二, 3月 08, 2011
國家代碼、中文名稱、英文名稱
直接複製,貼到excel組成sql字串
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言